Конфигурации серверов
| Производитель | Модель | Форм-фактор | CPU | RAM | Диски | GPU | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advantech | SKY-642E5 | 4U | 2x AMD EPYC 9006 (до 128C) | DDR5-8000 / MRDIMM | мультислотовая GPU-конфигурация | — | |
| Advantech | SKY-822E5 | 2U | 1x AMD EPYC 9006 | DDR5-8000 | 2-3x двухслотовые GPU | — | |
| Aquarius | Aquarius Server T50 D224CF | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 384GB DDR4-3200 | 24x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Aquarius | Aquarius Server T40 S112CF | 1U | 1x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 32C) | 128GB DDR4-3200 | 4x 3.5" SATA/SAS | — | |
| Aquarius | T50 D224CF | 2x G6248R | 8 040,56 $ ≈ 676 800 ₽ | ||||
| ASUS | RS700-E11-RS12U | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6530 (32C) | 256GB DDR5-5600 | 12x 2.5" NVMe | — | |
| ASUS | RS720A-E12-RS24U | 2U | 2x AMD EPYC 9554 (64C) | 768GB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| ASUS | ESC8000A-E12 | 4U | 2x AMD EPYC 9534 (64C) | 1TB DDR5-4800 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA L40S 48GB | — |
| ASUS | ESC N8-E11 (HGX H100) | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8480+ (56C) | 2TB DDR5-4800 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA H100 SXM 80GB (HGX) | — |
| ASUS | RS300-E12-RS4 | 1U | 1x Intel Xeon E-2488 (8C) | 64GB DDR5-4800 ECC UDIMM | 4x 3.5" SATA | — | |
| ASUS | RS720A (EPYC 9006) | 2U | 2x AMD EPYC 9006 (Venice, SP8) | DDR5/MRDIMM, до 32 DIMM | до 32x E3.S NVMe | — | |
| ASUS | RS520A (EPYC 9006) | 2U | 1x AMD EPYC 9006 (Venice, SP8) | DDR5 | — | ||
| ASUS | RS300-E12-PS4 | 1U | 1x E-2400 | 4x LFF, NVMe | 1 325 $ ≈ 111 500 ₽ | ||
| ASUS | RS300-E12-RS4 | 1U | 1x E-2400 | 4x LFF, NVMe | 1 615 $ ≈ 135 900 ₽ | ||
| ASUS | RS501A-E12-RS4U | 1U | 1x EPYC 9004/9005 (SP5) | 4x SFF, NVMe | 2 800 $ ≈ 235 700 ₽ | ||
| ASUS | RS501A-E12-RS4 | 1U | 1x EPYC 9004/9005 (SP5) | 4x U.2/SATA | 3 000 $ ≈ 252 500 ₽ | ||
| ASUS | RS501A-E12-RS12U | 1U | 1x EPYC 9004/9005 (SP5) | 12x NVMe | 3 450 $ ≈ 290 400 ₽ | ||
| ASUS | RS520A-E12-RS12U | 2U | 1x EPYC 9004 (SP5) | 12x NVMe | до 2x двухслотовых GPU | 3 525 $ ≈ 296 700 ₽ | |
| ASUS | RS521A-E12-RS12U | 2U | 1x EPYC 9004/9005 (SP5) | 12x NVMe | до 2x двухслотовых GPU | 3 725 $ ≈ 313 500 ₽ | |
| ASUS | RS521A-E12-RS24U | 2U | 1x EPYC 9005 (SP5) | 16x NVMe + 8x SATA/SAS | до 2x двухслотовых GPU | 3 800 $ ≈ 319 900 ₽ | |
| ASUS | ESC8000-E11-SKU1 | 4U | без CPU (2x LGA4677) | 8x SATA/SAS + M.2 | до 8x двухслотовых GPU | 13 435 $ ≈ 1 130 900 ₽ | |
| ASUS | ESC8000-E11-SKU1 | 4U | без CPU (2x LGA4677) | 8x SATA/SAS + M.2 | до 8x двухслотовых GPU | 13 800 $ ≈ 1 161 600 ₽ | |
| ASUS | RS700A-E13-RS12U | 1U | 2x EPYC 9005/9004 (SP5) | 12x NVMe/SATA/SAS | 4 925 $ ≈ 414 600 ₽ | ||
| ASUS | RS700-E12-RS12U | 1U | без CPU (2x Xeon 6 LGA4710) | 12x NVMe/SATA/SAS | 5 050 $ ≈ 425 100 ₽ | ||
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 2U | без CPU (2x LGA4677) | 12x LFF (8x NVMe/SAS/SATA + 4x NVMe/SATA) | до 4x двухслотовых GPU | 5 385 $ ≈ 453 300 ₽ | |
| ASUS | RS720-E11-RS12U | 2U | без CPU (2x LGA4677) | 12x LFF (8x NVMe/SAS/SATA + 4x NVMe/SATA) | до 4x двухслотовых GPU | 5 475 $ ≈ 460 800 ₽ | |
| ASUS | RS720A-E13-RS8G | 2U | 2x EPYC 9005/9004 (SP5) | 8x NVMe/SATA/SAS | до 3x двухслотовых GPU | 5 780 $ ≈ 486 500 ₽ | |
| ASUS | RS720A-E12-RS24U | 2U | 2x EPYC SP5 (до 400W) | 24x SFF (16x NVMe + 8x NVMe/SATA/SAS) | до 3x двухслотовых GPU | 6 925 $ ≈ 582 900 ₽ | |
| ASUS | RS720A-E13-RS24G | 2U | 2x EPYC SP5 | 24x SFF (8x NVMe + 16x NVMe/SATA/SAS) | 7 600 $ ≈ 639 700 ₽ | ||
| Dell | PowerEdge R660 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6530 (32C) | 256GB DDR5-4800 | 10x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge R760 | 2U | 2x Intel Xeon Gold 6548Y+ (32C) | 512GB DDR5-5600 | 16x 2.5" SAS/SATA + 8x NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge R760xa | 2U | 2x Intel Xeon Platinum 8562Y+ (32C) | 1TB DDR5-5600 | 8x 2.5" NVMe | 4x NVIDIA L40S 48GB | — |
| Dell | PowerEdge R670 (17G) | 1U | 2x Intel Xeon 6 6747P (48C) | 512GB DDR5-6400 | 10x E3.S NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge R770 (17G) | 2U | 2x Intel Xeon 6 6767P (64C) | 1TB DDR5-6400 | 16x E3.S NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge R6615 | 1U | 1x AMD EPYC 9354P (32C) | 384GB DDR5-4800 | 10x 2.5" NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge R7625 | 2U | 2x AMD EPYC 9554 (64C) | 768GB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge XE9680 | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8570 (56C) | 2TB DDR5-5600 | 8x 2.5" NVMe + 8x E3.S | 8x NVIDIA H200 SXM 141GB (HGX) | — |
| Dell | PowerEdge T560 | Tower | 2x Intel Xeon Silver 4514Y (16C) | 128GB DDR5-4400 | 8x 3.5" SAS/SATA | — | |
| Dell | PowerEdge T360 | Tower | 1x Intel Xeon E-2468 (8C) | 64GB DDR5-4800 ECC UDIMM | 8x 3.5" SATA/SAS | — | |
| Dell | PowerEdge R7615 | 2U | 1x AMD EPYC 9454P (48C) | 384GB DDR5-4800 | 12x 3.5" + 2x 2.5" NVMe | — | |
| Dell | PowerEdge XE9680L | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8570 (56C) | 2TB DDR5-5600 | 8x E3.S NVMe | 8x NVIDIA B200 SXM 180GB (HGX, DLC) | — |
| Dell | PowerEdge R9825 | 3U | 2x AMD EPYC 9006 (Venice, до 256C) | DDR5 | — | ||
| Dell | PowerEdge R260 | 1U | 1x E-2414 | без памяти | 2x LFF, 1x2TB SATA | 1 790 $ ≈ 150 700 ₽ | |
| Dell | PowerEdge R260 | 1U | 1x E-2414 | 1x16GB UDIMM | 2x LFF, 1x2TB SATA | 2 140 $ ≈ 180 100 ₽ | |
| Dell | PowerEdge R6615 | без памяти | 8x SFF, без дисков, NVMe | 5 620 $ ≈ 473 100 ₽ | |||
| Dell | PowerEdge R660 | 1U | без памяти | 10x SFF, без дисков | 4 800 $ ≈ 404 000 ₽ | ||
| Dell | PowerEdge R660 | 1U | без памяти | 10x SFF, без дисков | 4 800 $ ≈ 404 000 ₽ | ||
| Dell | PowerEdge R660 | 1U | без памяти | 10x SFF, без дисков | 4 800 $ ≈ 404 000 ₽ | ||
| Dell | PowerEdge R660 | 1U | без памяти | 10x SFF, без дисков | 4 960 $ ≈ 417 500 ₽ | ||
| Dell | PowerEdge R760XS | 2U | 16x SFF | 3 450 $ ≈ 290 400 ₽ | |||
| Dell | PowerEdge R760XS | 2U | 12x LFF | 4 100 $ ≈ 345 100 ₽ | |||
| Dell | PowerEdge R760XS | 2U | 1x 4410Y | без памяти | 12x LFF, без дисков | 4 600 $ ≈ 387 200 ₽ | |
| Dell | PowerEdge R760XS | 2U | 1x 4410Y | 1x32GB RDIMM | 12x LFF, 1x2TB SATA HDD | 5 360 $ ≈ 451 200 ₽ | |
| Delta Computers | Delta Orca | 2U | 1x Intel Xeon 6 (до 96C) | 8x DDR5-6400 / MCRDIMM-8000 | до 20x U.2 NVMe PCIe 5.0 + 2x M.2 | — | |
| Depo | DEPO Storm 3350NM | 1U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 38C) | 256GB DDR4-3200 | 10x 2.5" NVMe/SATA | — | |
| Depo | DEPO Storm 3450NM | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 512GB DDR4-3200 | 24x 2.5" или 12x 3.5" | — | |
| F+ tech | F+ tech FPD R5220 (Восход) | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 512GB DDR4-3200 | 24x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| F+ tech | F+ tech FPD R5120 | 1U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 32C) | 256GB DDR4-3200 | 10x 2.5" SAS/SATA | — | |
| Fplus | SR-121E32-412T | 1U | 2x 6326 | 4x32GB | 2x480GB SSD, 4x2.4TB SAS | 23 750 $ ≈ 1 999 100 ₽ | |
| Fplus | FPD-R-13-SP-221233 | 2U | 2x 5318Y | 8x32GB | 2x480GB SSD, 4x8TB SATA | 23 750 $ ≈ 1 999 100 ₽ | |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2530 M7 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 5420+ (28C) | 256GB DDR5-4800 | 10x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Fujitsu | PRIMERGY RX2540 M7 | 2U | 2x Intel Xeon Gold 6430 (32C) | 512GB DDR5-4800 | 24x 2.5" SFF | — | |
| Fujitsu | PRIMERGY TX2550 M7 | Tower | 1x Intel Xeon Silver 4410Y (12C) | 128GB DDR5-4400 | 8x 3.5" SAS/SATA | — | |
| Gigabyte | R163-Z35 (rev. AAB1) | 1U | 1x AMD EPYC 9454P (48C) | 256GB DDR5-4800 | 12x 2.5" NVMe Gen5 | — | |
| Gigabyte | R283-Z96 (rev. AAE1) | 2U | 2x AMD EPYC 9654 (96C) | 768GB DDR5-4800 | 12x 3.5" + 4x 2.5" NVMe | — | |
| Gigabyte | G593-SD1 (HGX H200) | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8568Y+ (48C) | 2TB DDR5-5600 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA H200 SXM 141GB (HGX) | — |
| Gigabyte | S183-SH0 (Storage) | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6438Y+ (32C) | 512GB DDR5-4800 | 32x E1.S NVMe | — | |
| Gigabyte | R143-EG0 (Ampere) | 1U | 1x AmpereOne A192-32X (192C ARM) | 512GB DDR5-5200 | 4x 2.5" NVMe Gen5 | — | |
| Gigabyte | R165-DG2-CS1 | 1U | 1x AMD EPYC 9006 SP7 (до 256C) | DDR5, 16 каналов | — | ||
| Gigabyte | B685-D80-LS1 | 6U | AMD EPYC 9006 SP7, 10 узлов | DDR5 | — | ||
| Gigabyte | R163-Z35 | 1U | 1x EPYC 9004/9005 | 12x SFF NVMe/SAS/SATA | 2 920 $ ≈ 245 800 ₽ | ||
| Gigabyte | R183-S96 | 1U | без CPU (2x Xeon Gen4/5) | 12x SFF NVMe/SAS/SATA | 3 500 $ ≈ 294 600 ₽ | ||
| Gigabyte | R283-Z91 | 2U | без CPU (2x EPYC 9004/9005) | 12x LFF SAS/SATA + 2x SFF | 4 050 $ ≈ 340 900 ₽ | ||
| Gigabyte | R283-SF0 | 2U | без CPU (2x Xeon Gen4/5) | 12x LFF NVMe/SAS/SATA | до 4x двухслотовых GPU | 4 300 $ ≈ 361 900 ₽ | |
| Gigabyte | G294-Z43 | 2U | без CPU (2x EPYC 9004/9005) | 4x SFF NVMe + 4x SFF SATA/SAS | до 16x однослотовых GPU | 8 400 $ ≈ 707 100 ₽ | |
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 5420+ (28C) | 256GB DDR5-4800 | 8x 2.5" SFF SAS/SATA/NVMe | — | |
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 2U | 2x Intel Xeon Gold 6430 (32C) | 512GB DDR5-4800 | 12x 3.5" LFF или 24x 2.5" SFF | — | |
| HPE | ProLiant DL385 Gen11 | 2U | 2x AMD EPYC 9454 (48C) | 768GB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| HPE | ProLiant DL345 Gen11 | 1U | 1x AMD EPYC 9334 (32C) | 256GB DDR5-4800 | 8x 2.5" SFF NVMe | — | |
| HPE | ProLiant ML350 Gen11 | Tower | 1x Intel Xeon Silver 4410Y (12C) | 64GB DDR5-4400 | 8x 2.5" SFF SAS/SATA | — | |
| HPE | ProLiant Compute DL360 Gen12 | 1U | 2x Intel Xeon 6 6737P (48C) | 512GB DDR5-6400 | 10x 2.5" SFF NVMe | — | |
| HPE | ProLiant Compute DL380 Gen12 | 2U | 2x Intel Xeon 6 6767P (64C) | 1TB DDR5-6400 | 24x 2.5" SFF NVMe | — | |
| HPE | ProLiant Compute DL380a Gen12 | 2U | 2x Intel Xeon 6 6747P (48C) | 1TB DDR5-6400 | 8x E3.S NVMe | 4x NVIDIA H200 NVL 141GB | — |
| HPE | ProLiant Compute DL384 Gen12 | 2U | 1x NVIDIA Grace 72C (GH200 NVL2) | 960GB LPDDR5X + 288GB HBM3e | 8x E1.S NVMe | 2x NVIDIA GH200 NVL2 | — |
| HPE | ProLiant DL320 Gen11 | 1U | 1x Intel Xeon Bronze 3408U (8C) | 64GB DDR5-4400 | 4x 3.5" LFF SATA | — | |
| HPE | ProLiant ML30 Gen11 | 1x Xeon 6325P (4C) | 1x32GB-U | 8x SFF, 2x480GB SSD | 4 767 $ ≈ 401 300 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 1x Xeon 4510 (12C) | 2x32GB-R | 8x SFF, 2x2.4TB HDD | 8 111 $ ≈ 682 700 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL360 Gen11 | 1x Xeon 4510 (12C) | 2x32GB-R | 8x SFF, 2x480GB SSD | 8 656 $ ≈ 728 600 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL380 | 2U | без CPU (barebone) | 16x SFF | 4 513 $ ≈ 379 900 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL380 | 2U | без CPU (barebone) | 8x SFF | 4 767 $ ≈ 401 300 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 1x Xeon 4510 (12C) | 64GB-R | 8x SFF, 2x960GB SSD | 9 427 $ ≈ 793 500 ₽ | ||
| HPE | ProLiant DL380 Gen11 | 1x Xeon 4514Y (16C) | 2x32GB-R | 8x SFF, 2x2.4TB HDD | 9 584 $ ≈ 806 700 ₽ | ||
| Huawei | FusionServer 1288H V7 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6430 (32C) | 256GB DDR5-4800 | 10x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Huawei | FusionServer 2288H V7 | 2U | 2x Intel Xeon Gold 6448Y (32C) | 512GB DDR5-4800 | 25x 2.5" или 12x 3.5" | — | |
| Huawei | TaiShan 200 2280 (Kunpeng 920) | 2U | 2x Kunpeng 920 (64C ARM) | 256GB DDR4-2933 | 25x 2.5" SAS/SATA | — | |
| Inspur | NF5180M7 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6530 (32C) | 256GB DDR5-4800 | 10x 2.5" NVMe/SAS | — | |
| Inspur | NF5280M7 | 2U | 2x Intel Xeon Platinum 8558 (48C) | 512GB DDR5-5600 | 24x 2.5" + 12x 3.5" | — | |
| Inspur | NF5688M7 (HGX H100) | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8480+ (56C) | 2TB DDR5-4800 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA H100 SXM 80GB (HGX) | — |
| Lenovo | ThinkSystem SR630 V3 | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6426Y (16C) | 256GB DDR5-4800 | 10x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR650 V3 | 2U | 2x Intel Xeon Gold 6448Y (32C) | 512GB DDR5-4800 | 16x 2.5" + 8x NVMe | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR635 V3 | 1U | 1x AMD EPYC 9334 (32C) | 192GB DDR5-4800 | 10x 2.5" NVMe | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR665 V3 | 2U | 2x AMD EPYC 9354 (32C) | 768GB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR675 V3 | 4U | 2x AMD EPYC 9454 (48C) | 1TB DDR5-4800 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA L40S 48GB | — |
| Lenovo | ThinkSystem ST650 V3 | Tower | 1x Intel Xeon Silver 4410Y (12C) | 128GB DDR5-4400 | 8x 3.5" SAS/SATA | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR630 V4 | 1U | 2x Intel Xeon 6 6737P (48C) | 512GB DDR5-6400 | 10x 2.5" NVMe / E3.S | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR650 V4 | 2U | 2x Intel Xeon 6 6747P (48C) | 1TB DDR5-6400 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| Lenovo | ThinkSystem SR850 V3 | 2U | 4x Intel Xeon Gold 6448H (32C) | 1TB DDR5-4800 | 24x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| MSI | S1205-01 | 1U | без CPU (2x Xeon LGA4677) | 12x SFF U.2 NVMe | 3 430 $ ≈ 288 700 ₽ | ||
| MSI | S1206-01 | 1U | без CPU (2x EPYC SP5) | 12x SFF NVMe | 3 649 $ ≈ 307 100 ₽ | ||
| MSI | S2205-01 | 2U | без CPU (2x Xeon LGA4677) | 12x LFF/SFF SATA/SAS/U.2 NVMe | 4 084 $ ≈ 343 800 ₽ | ||
| MSI | S2205-04 | 2U | без CPU (2x Xeon LGA4677) | 24x SFF U.2 NVMe (или 16x U.2 + 8x SATA/SAS) | 4 277 $ ≈ 360 000 ₽ | ||
| OpenYard | RS202A | 2U | 2x AMD EPYC 9005 (Turin, SP5) | 24x DDR5-6400 | 24x SFF или 12x LFF + 4 сзади, 2x M.2 | — | |
| QNAP | TS-h1283XU-RP | 2U | 1x Intel Xeon E-2236 (6C) | 32GB DDR4 ECC | 12x 3.5" SATA + 2x M.2 | 390 000 ₽ | |
| QNAP | TS-h2287XU-RP | 2U | 1x Intel Xeon E-2378 (8C) | 32GB DDR4 ECC | 16x 3.5" + 6x 2.5" SATA | — | |
| Rikor | Rikor RP-6224DSE | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 384GB DDR4-3200 | 24x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| Rikor | Rikor RP-6112DSE | 1U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 32C) | 256GB DDR4-3200 | 12x 2.5" SAS/SATA | — | |
| Supermicro | SYS-121H-TNR (Hyper) | 1U | 2x Intel Xeon Gold 6526Y (16C) | 256GB DDR5-5600 | 12x 2.5" NVMe/SAS/SATA | — | |
| Supermicro | SYS-221H-TNR (Hyper) | 2U | 2x Intel Xeon Platinum 8558 (48C) | 512GB DDR5-5600 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| Supermicro | AS-2025HS-TNR (H13 Hyper) | 2U | 2x AMD EPYC 9534 (64C) | 768GB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe | — | |
| Supermicro | AS-1115CS-TNR (CloudDC) | 1U | 1x AMD EPYC 9354P (32C) | 192GB DDR5-4800 | 10x 2.5" NVMe | — | |
| Supermicro | SYS-821GE-TNHR (GPU SuperServer) | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8568Y+ (48C) | 2TB DDR5-5600 | 16x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA H200 SXM 141GB (HGX) | — |
| Supermicro | AS-8125GS-TNHR | 4U | 2x AMD EPYC 9654 (96C) | 1.5TB DDR5-4800 | 12x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA H100 SXM 80GB (HGX) | — |
| Supermicro | SYS-522GA-NRT (5U PCIe GPU) | 4U | 2x Intel Xeon 6 6767P (64C) | 1TB DDR5-6400 | 8x 2.5" NVMe | 8x NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 96GB | — |
| Supermicro | SSG-640SP-E1CR90 (Storage) | 4U | 2x Intel Xeon Gold 5318Y (24C) | 256GB DDR4-3200 | 90x 3.5" SAS3 top-load + 2x M.2 | — | |
| Supermicro | SYS-221BT-HNTR (BigTwin) | Twin | 2x Intel Xeon Gold 6548Y+ (32C) на узел | 384GB DDR5-5600 на узел | 4 узла x 6x 2.5" NVMe | — | |
| Supermicro | AS-2115GT-HNTR (GrandTwin) | Twin | 1x AMD EPYC 9454P (48C) на узел | 384GB DDR5-4800 на узел | 4 узла x 4x E1.S NVMe | — | |
| Supermicro | SYS-421GE-TNRT (4U GPU) | 4U | 2x Intel Xeon Platinum 8462Y+ (32C) | 1TB DDR5-4800 | 24x 2.5" NVMe/SATA | 8x NVIDIA L40S 48GB | — |
| Supermicro | H15 Hyper (EPYC 9006) | 2U | 2x AMD EPYC 9006 (Venice, до 256C) | DDR5, 16 каналов на CPU | NVMe hot-swap | — | |
| Supermicro | AS-5126GS-TNRT | 5U | 2x AMD EPYC 9006 (Venice) | DDR5 | NVMe hot-swap | до 10x AMD Instinct MI350P 144GB | — |
| Supermicro | GrandTwin H15 | 2U | 1x AMD EPYC 9006 (Venice) на узел, 4 узла | DDR5 | NVMe на узел | — | |
| Supermicro | SYS-741GE-TNRT | Tower | без CPU (2x Xeon Scalable 4th Gen) | 8x LFF + 2x M.2 NVMe | GPU Tower (до 4x) | 6 335 $ ≈ 533 200 ₽ | |
| Supermicro | AS-2015CS-TNR | 2U | без CPU (1x EPYC 9004) | 12x 3.5/2.5 SATA | 1 858,85 $ ≈ 156 500 ₽ | ||
| Supermicro | SYS-511R-ML | 1U | 1x E-2486 | 1x32GB | 1x480GB SATA | 2 192 $ ≈ 184 500 ₽ | |
| Supermicro | SYS-622B-TRT | 2U | 1x Xeon 6530P | 1x64GB | 1x480GB SATA SSD | 8 837 $ ≈ 743 800 ₽ | |
| Supermicro | SYS-512B-WR | 1U | 1x Xeon 6520P | 4x64GB | 1x M.2 NVMe 480GB | 9 745 $ ≈ 820 300 ₽ | |
| Supermicro | SYS-112H-TN | 1U | 1x Xeon 6737P | 4x64GB | 1x960GB NVMe | 16 817 $ ≈ 1 415 500 ₽ | |
| Supermicro | AS-4125GS-TNRT | 4U | без CPU (2x EPYC 9004) | 2x SFF SATA + 4x SFF NVMe | до 8x GPU | 4 286,88 $ ≈ 360 800 ₽ | |
| Supermicro | SYS-621C-TN12R | 2U | без CPU (2x Xeon 4th/5th Gen) | 12x 3.5/2.5 | 5 248 $ ≈ 441 700 ₽ | ||
| Supermicro | SYS-121H-TNR | 1U | без CPU (2x Xeon 4th/5th Gen) | 8x SAS/SATA + 4x NVMe | 5 253 $ ≈ 442 200 ₽ | ||
| Supermicro | AS-4125GS-TNRT | 4U | без CPU (2x EPYC 9004) | 2x SFF SATA + 4x SFF NVMe | до 8x GPU | 5 281,28 $ ≈ 444 500 ₽ | |
| Supermicro | SSG-521E-E1CR24H | 2U | без CPU (1x Xeon 4th/5th Gen) | 24x 3.5/2.5 SAS/SATA | 5 763 $ ≈ 485 100 ₽ | ||
| Supermicro | SYS-621P-TR | 2U | 2x Xeon 4514Y | 2x32GB | 1x480GB SATA SSD | 9 222 $ ≈ 776 200 ₽ | |
| Supermicro | SYS-621P-TRT | 2U | 2x Xeon 4514Y | 2x32GB | 1x480GB SATA SSD | 9 411 $ ≈ 792 200 ₽ | |
| Supermicro | AS-4125GS-TNRT | 4U | без CPU (2x EPYC 9004/9005) | 2x SFF SATA + 4x SFF NVMe | до 8x GPU | 9 818 $ ≈ 826 400 ₽ | |
| Supermicro | SYS-121H-TNR | 1U | 2x Xeon 4514Y | 4x64GB | 12x SFF (4x NVMe) + 1x SSD 480GB | 14 011 $ ≈ 1 179 400 ₽ | |
| Supermicro | AS-5126GS-TNRT | 5U | без CPU (2x EPYC 9005) | 2x SATA + 4x NVMe | до 8x двухслотовых GPU | 14 108 $ ≈ 1 187 500 ₽ | |
| Supermicro | SYS-121C-TN2R | 1U | 2x Xeon 6530 | 4x64GB | 1x480GB SATA | 16 008 $ ≈ 1 347 400 ₽ | |
| Supermicro | SYS-122H-TN | 1U | 2x Xeon 6530P | 8x64GB | 1x M.2 NVMe 480GB | 22 480 $ ≈ 1 892 200 ₽ | |
| Supermicro | SYS-222C-TN | 2U | 2x Xeon 6530P | 8x64GB | 1x M.2 NVMe 480GB | 23 731 $ ≈ 1 997 500 ₽ | |
| Supermicro | SYS-222H-TN | 2U | 2x Xeon 6737P | 8x64GB | 1x M.2 NVMe 480GB | 29 201 $ ≈ 2 457 900 ₽ | |
| Synology | RackStation RS2423RP+ | 2U | 1x AMD Ryzen V1780B (4C) | 8GB DDR4 ECC | 12x 3.5" SATA HDD/SSD | 220 000 ₽ | |
| Synology | RackStation RS4021xs+ | 4U | 1x Intel Xeon D-1541 (8C) | 16GB DDR4 ECC | 16x 3.5" SATA/SAS | 550 000 ₽ | |
| Synology | FlashStation FS3410 | 2U | 1x Intel Xeon D-1541 (8C) | 16GB DDR4 ECC | 24x 2.5" SATA SSD | — | |
| Tyan | Transport SX TS70-B8056 | 2U | 1x AMD EPYC 9354P (32C) | 256GB DDR5-4800 | 12x 3.5" SATA/SAS + 4x NVMe | — | |
| Tyan | Thunder HX TN73-B8037-X4S | 1U | 1x AMD EPYC 9254 (24C) | 192GB DDR5-4800 | 4x 2.5" NVMe | — | |
| Tyan | Transport HX TS75-B8252 | 2U | 2x AMD EPYC 9004 (до 128C) | 512GB DDR5-4800 | 26x 2.5" NVMe/SATA | — | |
| YADRO | VEGMAN R120 G2 | 1U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 256GB DDR4-3200 | 10x 2.5" SAS/SATA/NVMe | — | |
| YADRO | VEGMAN R220 G2 | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 40C) | 512GB DDR4-3200 | 24x 2.5" или 12x 3.5" | — | |
| YADRO | VEGMAN S220 G2 | 2U | 2x Intel Xeon Scalable 3rd Gen (до 32C) | 256GB DDR4-3200 | 24x 3.5" + 2x 2.5" (задние) | — | |
| YADRO | VEGMAN R215 G4 | 2U | 1x AMD EPYC 9004/9005 (до 192C) | 24x DDR5 DIMM | 12x LFF или 24x SFF + 4x SFF | до 2x двухслотовых GPU | — |
| YADRO | VEGMAN 2U R220-G3 | 2U | 1x 4410Y | 1x16GB-DDR5-5600 | 12x LFF, NVMe | 6 282 280 ₽ |
Ничего не найдено — измените фильтры.